荒川工科高校の倍率(東京都・2026年度)
東京都教育委員会が公表した2026年度の入学者選抜の数を、学科・コースごとに載せています。表は東京都教育委員会の文書ごとで、列の名前は文書の見出しのままです。値はどれも、このサイトがプログラムで文書と照らし合わせたものです。
令和8年度東京都立高等学校入学者選抜応募状況(最終応募状況) 専門学科・定時制課程(単位制)
| 学科・コース | 募集人員 | 最終応募人員 | 最終応募倍率 |
|---|---|---|---|
| 工業に関する学科(単位制以外の学校) / 電気 | 23 | 12 | 0.52 |
| 工業に関する学科(単位制以外の学校) / 電子 | 25 | 4 | 0.16 |
| 工業に関する学科(単位制以外の学校) / 情報技術 | 64 | 14 | 0.22 |
最終応募倍率=最終応募人員÷募集人員(表の値の割り算と合うことを確かめています)
年度ごと
同じ段階の文書(教育委員会の表題の語)どうしで、学科・コースと項目ごとに年度を並べています。項目の名前は最も新しい年度の文書の見出しです。学科・コースの名前が年度で違うと、別の行になります。
| 文書 | 学科・コース | 項目 | 2026年度 | 2025年度 | 2024年度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 最終応募状況 | 工業に関する学科(単位制以外の学校) / 電気 | 募集人員 | 23 | 25 | 23 |
| 最終応募状況 | 工業に関する学科(単位制以外の学校) / 電気 | 最終応募人員 | 12 | 25 | 15 |
| 最終応募状況 | 工業に関する学科(単位制以外の学校) / 電気 | 最終応募倍率 | 0.52 | 1.00 | 0.65 |
| 最終応募状況 | 工業に関する学科(単位制以外の学校) / 電子 | 募集人員 | 25 | 34 | 30 |
| 最終応募状況 | 工業に関する学科(単位制以外の学校) / 電子 | 最終応募人員 | 4 | 3 | 7 |
| 最終応募状況 | 工業に関する学科(単位制以外の学校) / 電子 | 最終応募倍率 | 0.16 | 0.09 | 0.23 |
| 最終応募状況 | 工業に関する学科(単位制以外の学校) / 情報技術 | 募集人員 | 64 | 53 | 67 |
| 最終応募状況 | 工業に関する学科(単位制以外の学校) / 情報技術 | 最終応募人員 | 14 | 25 | 23 |
| 最終応募状況 | 工業に関する学科(単位制以外の学校) / 情報技術 | 最終応募倍率 | 0.22 | 0.47 | 0.34 |
出典
- 令和8年度東京都立高等学校入学者選抜応募状況(最終応募状況) 専門学科・定時制課程(単位制)
https://www.kyoiku.metro.tokyo.lg.jp/documents/d/kyoiku/03-3-v2 確認日:2026年11月16日