園芸高校の倍率(東京都・2026年度)
東京都教育委員会が公表した2026年度の入学者選抜の数を、学科・コースごとに載せています。表は東京都教育委員会の文書ごとで、列の名前は文書の見出しのままです。値はどれも、このサイトがプログラムで文書と照らし合わせたものです。
令和8年度東京都立高等学校入学者選抜応募状況(最終応募状況) 専門学科・定時制課程(単位制)
| 学科・コース | 募集人員 | 最終応募人員 | 最終応募倍率 |
|---|---|---|---|
| 農業に関する学科 / 園芸 | 49 | 45 | 0.92 |
| 農業に関する学科 / 食品 | 25 | 23 | 0.92 |
| 農業に関する学科 / 動物 | 25 | 52 | 2.08 |
最終応募倍率=最終応募人員÷募集人員(表の値の割り算と合うことを確かめています)
年度ごと
同じ段階の文書(教育委員会の表題の語)どうしで、学科・コースと項目ごとに年度を並べています。項目の名前は最も新しい年度の文書の見出しです。学科・コースの名前が年度で違うと、別の行になります。
| 文書 | 学科・コース | 項目 | 2026年度 | 2025年度 | 2024年度 | 2023年度 | 2022年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最終応募状況 | 農業に関する学科 / 園芸 | 募集人員 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 |
| 最終応募状況 | 農業に関する学科 / 園芸 | 最終応募人員 | 45 | 55 | 52 | 46 | 67 |
| 最終応募状況 | 農業に関する学科 / 園芸 | 最終応募倍率 | 0.92 | 1.12 | 1.06 | 0.94 | 1.37 |
| 最終応募状況 | 農業に関する学科 / 食品 | 募集人員 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| 最終応募状況 | 農業に関する学科 / 食品 | 最終応募人員 | 23 | 33 | 35 | 30 | 27 |
| 最終応募状況 | 農業に関する学科 / 食品 | 最終応募倍率 | 0.92 | 1.32 | 1.40 | 1.20 | 1.08 |
| 最終応募状況 | 農業に関する学科 / 動物 | 募集人員 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| 最終応募状況 | 農業に関する学科 / 動物 | 最終応募人員 | 52 | 63 | 53 | 52 | 60 |
| 最終応募状況 | 農業に関する学科 / 動物 | 最終応募倍率 | 2.08 | 2.52 | 2.12 | 2.08 | 2.40 |
出典
- 令和8年度東京都立高等学校入学者選抜応募状況(最終応募状況) 専門学科・定時制課程(単位制)
https://www.kyoiku.metro.tokyo.lg.jp/documents/d/kyoiku/03-3-v2 確認日:2026年11月16日