総合工科高校の倍率(東京都・2026年度)
東京都教育委員会が公表した2026年度の入学者選抜の数を、学科・コースごとに載せています。表は東京都教育委員会の文書ごとで、列の名前は文書の見出しのままです。値はどれも、このサイトがプログラムで文書と照らし合わせたものです。
令和8年度東京都立高等学校入学者選抜応募状況(最終応募状況) 専門学科・定時制課程(単位制)
| 学科・コース | 募集人員 | 最終応募人員 | 最終応募倍率 |
|---|---|---|---|
| 工業に関する学科(単位制以外の学校) / 機械・自動車 | 21 | 14 | 0.67 |
| 工業に関する学科(単位制以外の学校) / 電気・情報デザイン | 21 | 11 | 0.52 |
| 工業に関する学科(単位制以外の学校) / 建築・都市工学 | 46 | 18 | 0.39 |
最終応募倍率=最終応募人員÷募集人員(表の値の割り算と合うことを確かめています)
年度ごと
同じ段階の文書(教育委員会の表題の語)どうしで、学科・コースと項目ごとに年度を並べています。項目の名前は最も新しい年度の文書の見出しです。学科・コースの名前が年度で違うと、別の行になります。
| 文書 | 学科・コース | 項目 | 2026年度 | 2025年度 | 2024年度 | 2023年度 | 2022年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最終応募状況 | 工業に関する学科(単位制以外の学校) / 機械・自動車 | 募集人員 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 |
| 最終応募状況 | 工業に関する学科(単位制以外の学校) / 機械・自動車 | 最終応募人員 | 14 | 22 | 19 | 22 | 5 |
| 最終応募状況 | 工業に関する学科(単位制以外の学校) / 機械・自動車 | 最終応募倍率 | 0.67 | 1.05 | 0.90 | 1.05 | 0.24 |
| 最終応募状況 | 工業に関する学科(単位制以外の学校) / 電気・情報デザイン | 募集人員 | 21 | 42 | 42 | 46 | 42 |
| 最終応募状況 | 工業に関する学科(単位制以外の学校) / 電気・情報デザイン | 最終応募人員 | 11 | 18 | 26 | 16 | 37 |
| 最終応募状況 | 工業に関する学科(単位制以外の学校) / 電気・情報デザイン | 最終応募倍率 | 0.52 | 0.43 | 0.62 | 0.35 | 0.88 |
| 最終応募状況 | 工業に関する学科(単位制以外の学校) / 建築・都市工学 | 募集人員 | 46 | 42 | 42 | 42 | 42 |
| 最終応募状況 | 工業に関する学科(単位制以外の学校) / 建築・都市工学 | 最終応募人員 | 18 | 21 | 13 | 10 | 20 |
| 最終応募状況 | 工業に関する学科(単位制以外の学校) / 建築・都市工学 | 最終応募倍率 | 0.39 | 0.50 | 0.31 | 0.24 | 0.48 |
出典
- 令和8年度東京都立高等学校入学者選抜応募状況(最終応募状況) 専門学科・定時制課程(単位制)
https://www.kyoiku.metro.tokyo.lg.jp/documents/d/kyoiku/03-3-v2 確認日:2026年11月16日