八王子桑志高校の倍率(東京都・2026年度)
東京都教育委員会が公表した2026年度の入学者選抜の数を、学科・コースごとに載せています。表は東京都教育委員会の文書ごとで、列の名前は文書の見出しのままです。値はどれも、このサイトがプログラムで文書と照らし合わせたものです。
令和8年度東京都立高等学校入学者選抜応募状況(最終応募状況) 専門学科・定時制課程(単位制)
| 学科・コース | 募集人員 | 最終応募人員 | 最終応募倍率 |
|---|---|---|---|
| 産業科 / デザイン分野 | 42 | 46 | 1.10 |
| 産業科 / クラフト分野 | 21 | 27 | 1.29 |
| 産業科 / システム情報分野 | 21 | 32 | 1.52 |
| 産業科 / ビジネス情報分野 | 42 | 44 | 1.05 |
最終応募倍率=最終応募人員÷募集人員(表の値の割り算と合うことを確かめています)
年度ごと
同じ段階の文書(教育委員会の表題の語)どうしで、学科・コースと項目ごとに年度を並べています。項目の名前は最も新しい年度の文書の見出しです。学科・コースの名前が年度で違うと、別の行になります。
| 文書 | 学科・コース | 項目 | 2026年度 | 2025年度 | 2024年度 | 2023年度 | 2022年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最終応募状況 | 産業科 / デザイン分野 | 募集人員 | 42 | 42 | 49 | 49 | 49 |
| 最終応募状況 | 産業科 / デザイン分野 | 最終応募人員 | 46 | 51 | 56 | 55 | 69 |
| 最終応募状況 | 産業科 / デザイン分野 | 最終応募倍率 | 1.10 | 1.21 | 1.14 | 1.12 | 1.41 |
| 最終応募状況 | 産業科 / クラフト分野 | 募集人員 | 21 | 21 | 25 | 25 | 25 |
| 最終応募状況 | 産業科 / クラフト分野 | 最終応募人員 | 27 | 21 | 25 | 20 | 20 |
| 最終応募状況 | 産業科 / クラフト分野 | 最終応募倍率 | 1.29 | 1.00 | 1.00 | 0.80 | 0.80 |
| 最終応募状況 | 産業科 / システム情報分野 | 募集人員 | 21 | 21 | 25 | 25 | 25 |
| 最終応募状況 | 産業科 / システム情報分野 | 最終応募人員 | 32 | 25 | 54 | 26 | 42 |
| 最終応募状況 | 産業科 / システム情報分野 | 最終応募倍率 | 1.52 | 1.19 | 2.16 | 1.04 | 1.68 |
| 最終応募状況 | 産業科 / ビジネス情報分野 | 募集人員 | 42 | 42 | 49 | 49 | 49 |
| 最終応募状況 | 産業科 / ビジネス情報分野 | 最終応募人員 | 44 | 24 | 47 | 38 | 50 |
| 最終応募状況 | 産業科 / ビジネス情報分野 | 最終応募倍率 | 1.05 | 0.57 | 0.96 | 0.78 | 1.02 |
出典
- 令和8年度東京都立高等学校入学者選抜応募状況(最終応募状況) 専門学科・定時制課程(単位制)
https://www.kyoiku.metro.tokyo.lg.jp/documents/d/kyoiku/03-3-v2 確認日:2026年11月16日