六郷工科高校の倍率(東京都・2026年度)
東京都教育委員会が公表した2026年度の入学者選抜の数を、学科・コースごとに載せています。表は東京都教育委員会の文書ごとで、列の名前は文書の見出しのままです。値はどれも、このサイトがプログラムで文書と照らし合わせたものです。
令和8年度東京都立高等学校入学者選抜応募状況(最終応募状況) 専門学科・定時制課程(単位制)
| 学科・コース | 募集人員 | 最終応募人員 | 最終応募倍率 |
|---|---|---|---|
| 工業に関する学科(単位制の学校) / ものづくり工学 | 96 | 72 | 0.75 |
最終応募倍率=最終応募人員÷募集人員(表の値の割り算と合うことを確かめています)
年度ごと
同じ段階の文書(教育委員会の表題の語)どうしで、学科・コースと項目ごとに年度を並べています。項目の名前は最も新しい年度の文書の見出しです。学科・コースの名前が年度で違うと、別の行になります。
| 文書 | 学科・コース | 項目 | 2026年度 | 2025年度 | 2024年度 | 2023年度 | 2022年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最終応募状況 | 工業に関する学科(単位制の学校) / ものづくり工学 | 募集人員 | 96 | 96 | — | — | — |
| 最終応募状況 | 工業に関する学科(単位制の学校) / ものづくり工学 | 最終応募人員 | 72 | 68 | — | — | — |
| 最終応募状況 | 工業に関する学科(単位制の学校) / ものづくり工学 | 最終応募倍率 | 0.75 | 0.71 | — | — | — |
| 最終応募状況 | 工業に関する学科(単位制の学校) / プロダクト工学 | 募集人員 | — | — | 23 | 30 | 24 |
| 最終応募状況 | 工業に関する学科(単位制の学校) / プロダクト工学 | 最終応募人員 | — | — | 12 | 11 | 7 |
| 最終応募状況 | 工業に関する学科(単位制の学校) / プロダクト工学 | 最終応募倍率 | — | — | 0.52 | 0.37 | 0.29 |
| 最終応募状況 | 工業に関する学科(単位制の学校) / オートモビル工学 | 募集人員 | — | — | 20 | 20 | 20 |
| 最終応募状況 | 工業に関する学科(単位制の学校) / オートモビル工学 | 最終応募人員 | — | — | 22 | 22 | 14 |
| 最終応募状況 | 工業に関する学科(単位制の学校) / オートモビル工学 | 最終応募倍率 | — | — | 1.10 | 1.10 | 0.70 |
| 最終応募状況 | 工業に関する学科(単位制の学校) / システム工学 | 募集人員 | — | — | 20 | 20 | 20 |
| 最終応募状況 | 工業に関する学科(単位制の学校) / システム工学 | 最終応募人員 | — | — | 31 | 13 | 21 |
| 最終応募状況 | 工業に関する学科(単位制の学校) / システム工学 | 最終応募倍率 | — | — | 1.55 | 0.65 | 1.05 |
| 最終応募状況 | 工業に関する学科(単位制の学校) / デザイン工学 | 募集人員 | — | — | 20 | 21 | 20 |
| 最終応募状況 | 工業に関する学科(単位制の学校) / デザイン工学 | 最終応募人員 | — | — | 18 | 16 | 15 |
| 最終応募状況 | 工業に関する学科(単位制の学校) / デザイン工学 | 最終応募倍率 | — | — | 0.90 | 0.76 | 0.75 |
| 最終応募状況 | 工業に関する学科(単位制の学校) / デュアルシステム | 募集人員 | — | — | 25 | 27 | 26 |
| 最終応募状況 | 工業に関する学科(単位制の学校) / デュアルシステム | 最終応募人員 | — | — | 4 | 5 | 10 |
| 最終応募状況 | 工業に関する学科(単位制の学校) / デュアルシステム | 最終応募倍率 | — | — | 0.16 | 0.19 | 0.38 |
出典
- 令和8年度東京都立高等学校入学者選抜応募状況(最終応募状況) 専門学科・定時制課程(単位制)
https://www.kyoiku.metro.tokyo.lg.jp/documents/d/kyoiku/03-3-v2 確認日:2026年11月16日