埼玉県の公立高校の倍率(2026年度)
埼玉県教育委員会が公表した2026年度の入学者選抜の数を、全日制の131校について載せています。学校名から、その学校のページへ進めます。表は文書ごとで、列の名前は文書の見出しのままです。
令和8年度埼玉県公立高等学校入学者選抜志願確定者数(令和8年2月20日現在)
| 学校 | 学科・コース | 男女 | 募集人員 | 入学許可予定者数 | 志願確定者数 | 倍率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 上尾 | 普通科 | 240 | 238 | 316 | 1.33 | |
| 上尾鷹の台 | 普通科 | 200 | 198 | 182 | 0.92 | |
| 上尾橘 | 普通科 | 120 | 118 | 53 | 0.45 | |
| 上尾南 | 普通科 | 240 | 238 | 247 | 1.04 | |
| 朝霞 | 普通科 | 320 | 318 | 305 | 0.96 | |
| 朝霞西 | 普通科 | 320 | 318 | 369 | 1.16 | |
| 伊奈学園総合 | 普通科 | 723 | 718 | 789 | 1.10 | |
| 入間向陽 | 普通科 | 320 | 318 | 332 | 1.04 | |
| 岩槻 | 普通科 | 280 | 278 | 305 | 1.10 | |
| 浦和 | 普通科 | 男 | 360 | 358 | 434 | 1.21 |
| 浦和北 | 普通科 | 320 | 318 | 334 | 1.05 | |
| 浦和第一女子 | 普通科 | 女 | 360 | 358 | 437 | 1.22 |
| 浦和西 | 普通科 | 360 | 358 | 519 | 1.45 | |
| 浦和東 | 普通科 | 320 | 318 | 318 | 1.00 | |
| 大宮 | 普通科 | 320 | 318 | 507 | 1.59 | |
| 大宮光陵 | 普通科 | 200 | 198 | 203 | 1.03 | |
| 大宮光陵 | 外国語コース | 40 | 40 | 34 | 0.85 | |
| 大宮東 | 普通科 | 240 | 238 | 219 | 0.92 | |
| 大宮南 | 普通科 | 360 | 358 | 386 | 1.08 | |
| 大宮武蔵野 | 普通科 | 200 | 198 | 197 | 0.99 | |
| 小川 | 普通科 | 200 | 198 | 162 | 0.82 | |
| 桶川 | 普通科 | 280 | 278 | 265 | 0.95 | |
| 桶川西 | 普通科 | 120 | 118 | 102 | 0.86 | |
| 越生翔桜 | 普通科 | 120 | 118 | 51 | 0.43 | |
| 春日部 | 普通科 | 男 | 360 | 358 | 473 | 1.32 |
| 春日部女子 | 普通科 | 女 | 240 | 238 | 243 | 1.02 |
| 春日部東 | 普通科 | 320 | 318 | 323 | 1.02 | |
| 川口 | 普通科 | 320 | 318 | 356 | 1.12 | |
| 川口北 | 普通科 | 360 | 358 | 374 | 1.04 | |
| 川口青陵 | 普通科 | 280 | 278 | 277 | 0.99 | |
| 川口東 | 普通科 | 280 | 278 | 314 | 1.13 | |
| 川越 | 普通科 | 男 | 360 | 358 | 486 | 1.36 |
| 川越女子 | 普通科 | 女 | 360 | 358 | 435 | 1.22 |
| 川越西 | 普通科 | 280 | 278 | 302 | 1.09 | |
| 川越初雁 | 普通科 | 200 | 198 | 163 | 0.82 | |
| 川越南 | 普通科 | 360 | 358 | 431 | 1.20 | |
| 北本 | 普通科 | 120 | 118 | 113 | 0.96 | |
| 久喜 | 普通科 | 女 | 280 | 278 | 244 | 0.88 |
| 熊谷 | 普通科 | 男 | 280 | 278 | 314 | 1.13 |
| 熊谷女子 | 普通科 | 女 | 280 | 278 | 313 | 1.13 |
| 熊谷西 | 普通科 | 280 | 278 | 324 | 1.17 | |
| 栗橋北彩 | 普通科 | 160 | 158 | 131 | 0.83 | |
| 鴻巣 | 普通科 | 200 | 198 | 172 | 0.87 | |
| 鴻巣女子 | 普通科 | 女 | 80 | 79 | 40 | 0.51 |
| 越ケ谷 | 普通科 | 320 | 318 | 405 | 1.27 | |
| 越谷北 | 普通科 | 320 | 318 | 381 | 1.20 | |
| 越谷西 | 普通科 | 320 | 318 | 320 | 1.01 | |
| 越谷東 | 普通科 | 280 | 278 | 290 | 1.04 | |
| 越谷南 | 普通科 | 320 | 318 | 427 | 1.34 | |
| 児玉 | 普通科 | 80 | 79 | 27 | 0.34 | |
| 坂戸 | 普通科 | 320 | 318 | 366 | 1.15 | |
| 坂戸西 | 普通科 | 320 | 318 | 302 | 0.95 | |
| 狭山清陵 | 普通科 | 200 | 198 | 174 | 0.88 | |
| 志木 | 普通科 | 240 | 238 | 253 | 1.06 | |
| 庄和 | 普通科 | 160 | 158 | 157 | 0.99 | |
| 白岡 | 普通科 | 160 | 158 | 149 | 0.94 | |
| 杉戸 | 普通科 | 280 | 278 | 331 | 1.19 | |
| 草加 | 普通科 | 360 | 358 | 356 | 0.99 | |
| 草加西 | 普通科 | 240 | 238 | 241 | 1.01 | |
| 草加東 | 普通科 | 320 | 318 | 329 | 1.03 | |
| 草加南 | 普通科 | 240 | 238 | 242 | 1.02 | |
| 秩父 | 普通科 | 160 | 158 | 140 | 0.89 | |
| 鶴ケ島清風 | 普通科 | 200 | 198 | 131 | 0.66 | |
| 所沢 | 普通科 | 360 | 358 | 495 | 1.38 | |
| 所沢北 | 普通科 | 320 | 318 | 406 | 1.28 | |
| 所沢中央 | 普通科 | 320 | 318 | 322 | 1.01 | |
| 所沢西 | 普通科 | 320 | 318 | 346 | 1.09 | |
| 豊岡 | 普通科 | 320 | 318 | 338 | 1.06 | |
| 南稜 | 普通科 | 320 | 318 | 370 | 1.16 | |
| 新座 | 普通科 | 200 | 198 | 162 | 0.82 | |
| 新座柳瀬 | 普通科 | 200 | 198 | 215 | 1.09 | |
| 蓮田松韻 | 普通科 | 160 | 158 | 146 | 0.92 | |
| 鳩ケ谷 | 普通科 | 160 | 158 | 165 | 1.04 | |
| 羽生第一 | 普通科 | 160 | 158 | 128 | 0.81 | |
| 飯能 | 普通科 | 280 | 278 | 242 | 0.87 | |
| 日高 | 普通科 | 120 | 118 | 92 | 0.78 | |
| 日高 | 情報コース | 40 | 40 | 15 | 0.38 | |
| 深谷 | 普通科 | 200 | 198 | 149 | 0.75 | |
| 深谷第一 | 普通科 | 280 | 278 | 280 | 1.01 | |
| 富士見 | 普通科 | 200 | 198 | 207 | 1.05 | |
| ふじみ野 | 普通科 | 120 | 118 | 108 | 0.92 | |
| 不動岡 | 普通科 | 360 | 358 | 482 | 1.35 | |
| 本庄 | 普通科 | 320 | 318 | 347 | 1.09 | |
| 松伏 | 普通科 | 120 | 118 | 116 | 0.98 | |
| 松伏 | 情報ビジネスコース | 40 | 40 | 37 | 0.93 | |
| 松山 | 普通科 | 男 | 280 | 278 | 226 | 0.81 |
| 松山女子 | 普通科 | 女 | 320 | 318 | 309 | 0.97 |
| 三郷 | 普通科 | 200 | 198 | 123 | 0.62 | |
| 三郷北 | 普通科 | 240 | 238 | 254 | 1.07 | |
| 宮代 | 普通科 | 200 | 198 | 184 | 0.93 | |
| 妻沼 | 普通科 | 120 | 118 | 79 | 0.67 | |
| 八潮フロンティア | 普通科 | 120 | 119 | 112 | 0.94 | |
| 与野 | 普通科 | 360 | 358 | 370 | 1.03 | |
| 和光国際 | 普通科 | 240 | 238 | 309 | 1.30 | |
| 鷲宮 | 普通科 | 280 | 278 | 301 | 1.08 | |
| 蕨 | 普通科 | 320 | 318 | 376 | 1.18 | |
| 市立川越 | 普通科 | 140 | 140 | 178 | 1.27 | |
| 市立浦和 | 普通科 | 240 | 240 | 461 | 1.92 | |
| 市立浦和南 | 普通科 | 320 | 320 | 446 | 1.39 | |
| 市立大宮北 | 普通科 | 280 | 280 | 342 | 1.22 | |
| 川口市立 | 普通科 | 240 | 240 | 382 | 1.59 | |
| 川口市立 | スポーツ科学コース | 80 | 80 | 133 | 1.66 | |
| 熊谷農業 | 食品科学科 | 40 | 40 | 47 | 1.18 | |
| 熊谷農業 | 生物生産工学科 | 80 | 79 | 71 | 0.90 | |
| 熊谷農業 | 生活技術科 | 40 | 40 | 38 | 0.95 | |
| 熊谷農業 | 生物生産技術科 | 80 | 80 | 74 | 0.93 | |
| 児玉 | 生物資源科 | 40 | 40 | 27 | 0.68 | |
| 児玉 | 環境デザイン科 | 40 | 40 | 12 | 0.30 | |
| 杉戸農業 | 生物生産工学科 | 40 | 40 | 20 | 0.50 | |
| 杉戸農業 | 園芸科 | 40 | 40 | 41 | 1.03 | |
| 杉戸農業 | 造園科 | 40 | 39 | 36 | 0.92 | |
| 杉戸農業 | 食品流通科 | 40 | 40 | 39 | 0.98 | |
| 杉戸農業 | 生活技術科 | 40 | 40 | 44 | 1.10 | |
| 杉戸農業 | 生物生産技術科 | 40 | 40 | 39 | 0.98 | |
| 秩父農工科学 | 農業科 | 40 | 40 | 38 | 0.95 | |
| 秩父農工科学 | 食品化学科 | 40 | 39 | 11 | 0.28 | |
| 秩父農工科学 | 森林科学科 | 40 | 40 | 13 | 0.33 | |
| 鳩ケ谷 | 園芸デザイン科 | 40 | 40 | 36 | 0.90 | |
| 羽生実業 | 園芸科 | 40 | 40 | 24 | 0.60 | |
| 羽生実業 | 農業経済科 | 40 | 40 | 24 | 0.60 | |
| 大宮科学技術 | 機械工学科 | 80 | 80 | 62 | 0.78 | |
| 大宮科学技術 | 電気工学科 | 40 | 40 | 23 | 0.58 | |
| 大宮科学技術 | ロボット工学科 | 40 | 39 | 23 | 0.59 | |
| 大宮科学技術 | 建築デザイン工学科 | 80 | 79 | 61 | 0.77 | |
| 春日部工業 | 機械科 | 80 | 79 | 78 | 0.99 | |
| 春日部工業 | 電気科 | 80 | 79 | 77 | 0.97 | |
| 春日部工業 | 建築科 | 80 | 80 | 69 | 0.86 | |
| 川口工業 | 機械科 | 80 | 80 | 82 | 1.03 | |
| 川口工業 | 電気科 | 80 | 79 | 84 | 1.06 | |
| 川口工業 | 情報通信科 | 80 | 79 | 81 | 1.03 | |
| 川越工業 | デザイン科 | 40 | 40 | 43 | 1.08 | |
| 川越工業 | 機械科 | 80 | 79 | 78 | 0.99 | |
| 川越工業 | 電気科 | 40 | 40 | 42 | 1.05 | |
| 川越工業 | 建築科 | 40 | 40 | 44 | 1.10 | |
| 川越工業 | 化学科 | 80 | 79 | 72 | 0.91 | |
| 久喜工業 | 機械科 | 80 | 80 | 82 | 1.03 | |
| 久喜工業 | 電気科 | 40 | 39 | 30 | 0.77 | |
| 久喜工業 | 工業化学科 | 40 | 40 | 27 | 0.68 | |
| 久喜工業 | 環境科学科 | 40 | 40 | 9 | 0.23 | |
| 久喜工業 | 情報技術科 | 40 | 40 | 42 | 1.05 | |
| 熊谷工業 | 機械科 | 80 | 79 | 70 | 0.89 | |
| 熊谷工業 | 電気科 | 40 | 40 | 39 | 0.98 | |
| 熊谷工業 | 建築科 | 40 | 40 | 41 | 1.03 | |
| 熊谷工業 | 土木科 | 40 | 40 | 31 | 0.78 | |
| 熊谷工業 | 情報技術科 | 40 | 40 | 46 | 1.15 | |
| 越谷総合技術 | 電子機械科 | 40 | 39 | 29 | 0.74 | |
| 越谷総合技術 | 情報技術科 | 40 | 40 | 38 | 0.95 | |
| 児玉 | 機械科 | 40 | 40 | 27 | 0.68 | |
| 児玉 | 電子機械科 | 40 | 40 | 17 | 0.43 | |
| 狭山工業 | 機械科 | 80 | 80 | 61 | 0.76 | |
| 狭山工業 | 電気科 | 40 | 39 | 27 | 0.69 | |
| 狭山工業 | 電子機械科 | 80 | 80 | 46 | 0.58 | |
| 進修館 | 電気システム科 | 40 | 39 | 11 | 0.28 | |
| 進修館 | 情報メディア科 | 40 | 40 | 29 | 0.73 | |
| 進修館 | ものづくり科 | 40 | 40 | 29 | 0.73 | |
| 秩父農工科学 | 電気システム科 | 40 | 39 | 27 | 0.69 | |
| 秩父農工科学 | 機械システム科 | 40 | 40 | 32 | 0.80 | |
| 新座総合技術 | デザイン科 | 40 | 40 | 48 | 1.20 | |
| 新座総合技術 | 電子機械科 | 40 | 39 | 36 | 0.92 | |
| 新座総合技術 | 情報技術科 | 40 | 40 | 34 | 0.85 | |
| 三郷工業技術 | 機械科 | 40 | 39 | 39 | 1.00 | |
| 三郷工業技術 | 電気科 | 40 | 39 | 32 | 0.82 | |
| 三郷工業技術 | 電子機械科 | 40 | 40 | 20 | 0.50 | |
| 三郷工業技術 | 情報技術科 | 40 | 40 | 21 | 0.53 | |
| 三郷工業技術 | 情報電子科 | 40 | 40 | 34 | 0.85 | |
| 上尾 | 商業科 | 120 | 120 | 154 | 1.28 | |
| 岩槻商業 | 商業科 | 40 | 39 | 23 | 0.59 | |
| 岩槻商業 | 情報処理科 | 80 | 80 | 74 | 0.93 | |
| 浦和商業 | 商業科 | 200 | 198 | 194 | 0.98 | |
| 浦和商業 | 情報処理科 | 80 | 80 | 86 | 1.08 | |
| 大宮商業 | 商業科 | 200 | 198 | 148 | 0.75 | |
| 熊谷商業 | 総合ビジネス科 | 200 | 199 | 161 | 0.81 | |
| 鴻巣 | 商業科 | 80 | 80 | 78 | 0.98 | |
| 越谷総合技術 | 流通経済科 | 40 | 40 | 29 | 0.73 | |
| 越谷総合技術 | 情報処理科 | 40 | 40 | 17 | 0.43 | |
| 狭山経済 | 流通経済科 | 80 | 79 | 73 | 0.92 | |
| 狭山経済 | 会計科 | 40 | 40 | 30 | 0.75 | |
| 狭山経済 | 情報処理科 | 80 | 80 | 75 | 0.94 | |
| 所沢商業 | 情報処理科 | 80 | 79 | 57 | 0.72 | |
| 所沢商業 | 国際流通科 | 80 | 79 | 44 | 0.56 | |
| 所沢商業 | ビジネス会計科 | 40 | 40 | 12 | 0.30 | |
| 新座総合技術 | 総合ビジネス科 | 40 | 39 | 39 | 1.00 | |
| 鳩ケ谷 | 情報処理科 | 80 | 80 | 78 | 0.98 | |
| 羽生実業 | 商業科 | 40 | 39 | 5 | 0.13 | |
| 羽生実業 | 情報処理科 | 40 | 40 | 10 | 0.25 | |
| 深谷商業 | 商業科 | 160 | 158 | 160 | 1.01 | |
| 深谷商業 | 会計科 | 40 | 40 | 43 | 1.08 | |
| 深谷商業 | 情報処理科 | 80 | 80 | 83 | 1.04 | |
| 八潮フロンティア | ビジネス探究科 | 120 | 119 | 132 | 1.11 | |
| 市立川越 | 国際経済科 | 70 | 70 | 109 | 1.56 | |
| 市立川越 | 情報処理科 | 70 | 70 | 84 | 1.20 | |
| 鴻巣女子 | 保育科 | 女 | 40 | 40 | 39 | 0.98 |
| 鴻巣女子 | 家政科学科 | 女 | 40 | 40 | 39 | 0.98 |
| 越谷総合技術 | 服飾デザイン科 | 40 | 39 | 28 | 0.72 | |
| 越谷総合技術 | 食物調理科 | 40 | 40 | 42 | 1.05 | |
| 秩父農工科学 | ライフデザイン科 | 40 | 40 | 28 | 0.70 | |
| 秩父農工科学 | フードデザイン科 | 40 | 40 | 33 | 0.83 | |
| 新座総合技術 | 服飾デザイン科 | 40 | 40 | 41 | 1.03 | |
| 新座総合技術 | 食物調理科 | 40 | 40 | 56 | 1.40 | |
| 常盤 | 看護科 | 80 | 80 | 88 | 1.10 | |
| 春日部女子 | 外国語科 | 女 | 40 | 40 | 43 | 1.08 |
| 越谷南 | 外国語科 | 40 | 40 | 52 | 1.30 | |
| 坂戸 | 外国語科 | 40 | 40 | 32 | 0.80 | |
| 草加南 | 外国語科 | 40 | 40 | 40 | 1.00 | |
| 南稜 | 外国語科 | 40 | 40 | 54 | 1.35 | |
| 蕨 | 外国語科 | 40 | 40 | 49 | 1.23 | |
| 大宮光陵 | 美術科 | 40 | 40 | 49 | 1.23 | |
| 越生翔桜 | 美術表現科 | 40 | 40 | 49 | 1.23 | |
| 芸術総合 | 美術科 | 40 | 40 | 65 | 1.63 | |
| 大宮光陵 | 音楽科 | 40 | 40 | 45 | 1.13 | |
| 芸術総合 | 音楽科 | 40 | 40 | 17 | 0.43 | |
| 松伏 | 音楽科 | 40 | 40 | 27 | 0.68 | |
| 大宮光陵 | 書道科 | 40 | 40 | 28 | 0.70 | |
| 大宮東 | 体育科 | 80 | 80 | 97 | 1.21 | |
| ふじみ野 | スポーツサイエンス科 | 80 | 80 | 83 | 1.04 | |
| 大宮 | 理数科 | 40 | 40 | 81 | 2.03 | |
| 熊谷西 | 理数科 | 40 | 40 | 35 | 0.88 | |
| 越谷北 | 理数科 | 40 | 40 | 61 | 1.53 | |
| 所沢北 | 理数科 | 40 | 40 | 73 | 1.83 | |
| 松山 | 理数科 | 男 | 40 | 40 | 41 | 1.03 |
| 市立大宮北 | 理数科 | 40 | 40 | 49 | 1.23 | |
| 川口市立 | 理数科 | 40 | 40 | 60 | 1.50 | |
| 大宮科学技術 | 情報サイエンス科 | 80 | 80 | 96 | 1.20 | |
| 誠和福祉 | 福祉科 | 80 | 80 | 27 | 0.34 | |
| 春日部東 | 人文科 | 40 | 40 | 39 | 0.98 | |
| 岩槻 | 国際教養科 | 40 | 40 | 47 | 1.18 | |
| 秩父 | 国際教養科 | 40 | 40 | 13 | 0.33 | |
| 和光国際 | 国際科 | 80 | 79 | 92 | 1.16 | |
| 芸術総合 | 映像芸術科 | 40 | 40 | 43 | 1.08 | |
| 芸術総合 | 舞台芸術科 | 40 | 40 | 44 | 1.10 | |
| いずみ | 生物系 | 120 | 119 | 133 | 1.12 | |
| いずみ | 環境系 | 120 | 119 | 120 | 1.01 | |
| 小鹿野 | 総合学科 | 80 | 79 | 27 | 0.34 | |
| 川越総合 | 総合学科 | 240 | 238 | 280 | 1.18 | |
| 久喜北陽 | 総合学科 | 320 | 318 | 283 | 0.89 | |
| 幸手桜 | 総合学科 | 200 | 198 | 181 | 0.91 | |
| 進修館 | 総合学科 | 200 | 198 | 152 | 0.77 | |
| 誠和福祉 | 総合学科 | 80 | 79 | 25 | 0.32 | |
| 滑川総合 | 総合学科 | 280 | 278 | 266 | 0.96 | |
| 吉川美南 | 総合学科 | 120 | 118 | 115 | 0.97 | |
| 寄居城北 | 総合学科 | 200 | 198 | 196 | 0.99 |
倍率=志願確定者数÷入学許可予定者数(表の値の割り算と合うことを確かめています)
令和8年度埼玉県公立高等学校入学者選抜学力検査実施状況
| 学校 | 学科・コース | 男女 | 募集人員 | 入学許可予定者数 | 受検者数 | 倍率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 上尾 | 普通科 | 240 | 238 | 313 | 1.32 | |
| 上尾鷹の台 | 普通科 | 200 | 198 | 180 | 0.91 | |
| 上尾橘 | 普通科 | 120 | 118 | 53 | 0.45 | |
| 上尾南 | 普通科 | 240 | 238 | 246 | 1.03 | |
| 朝霞 | 普通科 | 320 | 318 | 305 | 0.96 | |
| 朝霞西 | 普通科 | 320 | 318 | 367 | 1.15 | |
| 伊奈学園総合 | 普通科 | 723 | 718 | 785 | 1.09 | |
| 入間向陽 | 普通科 | 320 | 318 | 330 | 1.04 | |
| 岩槻 | 普通科 | 280 | 278 | 303 | 1.09 | |
| 浦和 | 普通科 | 男 | 360 | 358 | 418 | 1.17 |
| 浦和北 | 普通科 | 320 | 318 | 334 | 1.05 | |
| 浦和第一女子 | 普通科 | 女 | 360 | 358 | 426 | 1.19 |
| 浦和西 | 普通科 | 360 | 358 | 515 | 1.44 | |
| 浦和東 | 普通科 | 320 | 318 | 316 | 0.99 | |
| 大宮 | 普通科 | 320 | 318 | 497 | 1.56 | |
| 大宮光陵 | 普通科 | 200 | 198 | 201 | 1.02 | |
| 大宮光陵 | 外国語コース | 40 | 40 | 34 | 0.85 | |
| 大宮東 | 普通科 | 240 | 238 | 218 | 0.92 | |
| 大宮南 | 普通科 | 360 | 358 | 385 | 1.08 | |
| 大宮武蔵野 | 普通科 | 200 | 198 | 196 | 0.99 | |
| 小川 | 普通科 | 200 | 198 | 162 | 0.82 | |
| 桶川 | 普通科 | 280 | 278 | 264 | 0.95 | |
| 桶川西 | 普通科 | 120 | 118 | 101 | 0.86 | |
| 越生翔桜 | 普通科 | 120 | 118 | 50 | 0.42 | |
| 春日部 | 普通科 | 男 | 360 | 358 | 467 | 1.30 |
| 春日部女子 | 普通科 | 女 | 240 | 238 | 240 | 1.01 |
| 春日部東 | 普通科 | 320 | 318 | 322 | 1.01 | |
| 川口 | 普通科 | 320 | 318 | 354 | 1.11 | |
| 川口北 | 普通科 | 360 | 358 | 372 | 1.04 | |
| 川口青陵 | 普通科 | 280 | 278 | 275 | 0.99 | |
| 川口東 | 普通科 | 280 | 278 | 312 | 1.12 | |
| 川越 | 普通科 | 男 | 360 | 358 | 485 | 1.35 |
| 川越女子 | 普通科 | 女 | 360 | 358 | 431 | 1.20 |
| 川越西 | 普通科 | 280 | 278 | 298 | 1.07 | |
| 川越初雁 | 普通科 | 200 | 198 | 162 | 0.82 | |
| 川越南 | 普通科 | 360 | 358 | 428 | 1.20 | |
| 北本 | 普通科 | 120 | 118 | 111 | 0.94 | |
| 久喜 | 普通科 | 女 | 280 | 278 | 243 | 0.87 |
| 熊谷 | 普通科 | 男 | 280 | 278 | 309 | 1.11 |
| 熊谷女子 | 普通科 | 女 | 280 | 278 | 313 | 1.13 |
| 熊谷西 | 普通科 | 280 | 278 | 323 | 1.16 | |
| 栗橋北彩 | 普通科 | 160 | 158 | 131 | 0.83 | |
| 鴻巣 | 普通科 | 200 | 198 | 171 | 0.86 | |
| 鴻巣女子 | 普通科 | 女 | 80 | 79 | 40 | 0.51 |
| 越ケ谷 | 普通科 | 320 | 318 | 401 | 1.26 | |
| 越谷北 | 普通科 | 320 | 318 | 378 | 1.19 | |
| 越谷西 | 普通科 | 320 | 318 | 319 | 1.00 | |
| 越谷東 | 普通科 | 280 | 278 | 288 | 1.04 | |
| 越谷南 | 普通科 | 320 | 318 | 426 | 1.34 | |
| 児玉 | 普通科 | 80 | 79 | 27 | 0.34 | |
| 坂戸 | 普通科 | 320 | 318 | 361 | 1.14 | |
| 坂戸西 | 普通科 | 320 | 318 | 299 | 0.94 | |
| 狭山清陵 | 普通科 | 200 | 198 | 173 | 0.87 | |
| 志木 | 普通科 | 240 | 238 | 252 | 1.06 | |
| 庄和 | 普通科 | 160 | 158 | 156 | 0.99 | |
| 白岡 | 普通科 | 160 | 158 | 148 | 0.94 | |
| 杉戸 | 普通科 | 280 | 278 | 328 | 1.18 | |
| 草加 | 普通科 | 360 | 358 | 356 | 0.99 | |
| 草加西 | 普通科 | 240 | 238 | 241 | 1.01 | |
| 草加東 | 普通科 | 320 | 318 | 329 | 1.03 | |
| 草加南 | 普通科 | 240 | 238 | 241 | 1.01 | |
| 秩父 | 普通科 | 160 | 158 | 140 | 0.89 | |
| 鶴ケ島清風 | 普通科 | 200 | 198 | 130 | 0.66 | |
| 所沢 | 普通科 | 360 | 358 | 488 | 1.36 | |
| 所沢北 | 普通科 | 320 | 318 | 403 | 1.27 | |
| 所沢中央 | 普通科 | 320 | 318 | 319 | 1.00 | |
| 所沢西 | 普通科 | 320 | 318 | 346 | 1.09 | |
| 豊岡 | 普通科 | 320 | 318 | 336 | 1.06 | |
| 南稜 | 普通科 | 320 | 318 | 369 | 1.16 | |
| 新座 | 普通科 | 200 | 198 | 160 | 0.81 | |
| 新座柳瀬 | 普通科 | 200 | 198 | 212 | 1.07 | |
| 蓮田松韻 | 普通科 | 160 | 158 | 144 | 0.91 | |
| 鳩ケ谷 | 普通科 | 160 | 158 | 162 | 1.03 | |
| 羽生第一 | 普通科 | 160 | 158 | 128 | 0.81 | |
| 飯能 | 普通科 | 280 | 278 | 240 | 0.86 | |
| 日高 | 普通科 | 120 | 118 | 91 | 0.77 | |
| 日高 | 情報コース | 40 | 40 | 15 | 0.38 | |
| 深谷 | 普通科 | 200 | 198 | 149 | 0.75 | |
| 深谷第一 | 普通科 | 280 | 278 | 276 | 0.99 | |
| 富士見 | 普通科 | 200 | 198 | 205 | 1.04 | |
| ふじみ野 | 普通科 | 120 | 118 | 108 | 0.92 | |
| 不動岡 | 普通科 | 360 | 358 | 481 | 1.34 | |
| 本庄 | 普通科 | 320 | 318 | 346 | 1.09 | |
| 松伏 | 普通科 | 120 | 118 | 116 | 0.98 | |
| 松伏 | 情報ビジネスコース | 40 | 40 | 36 | 0.90 | |
| 松山 | 普通科 | 男 | 280 | 278 | 225 | 0.81 |
| 松山女子 | 普通科 | 女 | 320 | 318 | 304 | 0.96 |
| 三郷 | 普通科 | 200 | 198 | 121 | 0.61 | |
| 三郷北 | 普通科 | 240 | 238 | 254 | 1.07 | |
| 宮代 | 普通科 | 200 | 198 | 184 | 0.93 | |
| 妻沼 | 普通科 | 120 | 118 | 78 | 0.66 | |
| 八潮フロンティア | 普通科 | 120 | 119 | 112 | 0.94 | |
| 与野 | 普通科 | 360 | 358 | 366 | 1.02 | |
| 和光国際 | 普通科 | 240 | 238 | 306 | 1.29 | |
| 鷲宮 | 普通科 | 280 | 278 | 300 | 1.08 | |
| 蕨 | 普通科 | 320 | 318 | 370 | 1.16 | |
| 市立川越 | 普通科 | 140 | 140 | 175 | 1.25 | |
| 市立浦和 | 普通科 | 240 | 240 | 458 | 1.91 | |
| 市立浦和南 | 普通科 | 320 | 320 | 445 | 1.39 | |
| 市立大宮北 | 普通科 | 280 | 280 | 341 | 1.22 | |
| 川口市立 | 普通科 | 240 | 240 | 377 | 1.57 | |
| 川口市立 | スポーツ科学コース | 80 | 80 | 133 | 1.66 | |
| 熊谷農業 | 食品科学科 | 40 | 40 | 47 | 1.18 | |
| 熊谷農業 | 生物生産工学科 | 80 | 79 | 71 | 0.90 | |
| 熊谷農業 | 生活技術科 | 40 | 40 | 38 | 0.95 | |
| 熊谷農業 | 生物生産技術科 | 80 | 80 | 74 | 0.93 | |
| 児玉 | 生物資源科 | 40 | 40 | 27 | 0.68 | |
| 児玉 | 環境デザイン科 | 40 | 40 | 12 | 0.30 | |
| 杉戸農業 | 生物生産工学科 | 40 | 40 | 20 | 0.50 | |
| 杉戸農業 | 園芸科 | 40 | 40 | 41 | 1.03 | |
| 杉戸農業 | 造園科 | 40 | 39 | 36 | 0.92 | |
| 杉戸農業 | 食品流通科 | 40 | 40 | 38 | 0.95 | |
| 杉戸農業 | 生活技術科 | 40 | 40 | 44 | 1.10 | |
| 杉戸農業 | 生物生産技術科 | 40 | 40 | 39 | 0.98 | |
| 秩父農工科学 | 農業科 | 40 | 40 | 38 | 0.95 | |
| 秩父農工科学 | 食品化学科 | 40 | 39 | 11 | 0.28 | |
| 秩父農工科学 | 森林科学科 | 40 | 40 | 13 | 0.33 | |
| 鳩ケ谷 | 園芸デザイン科 | 40 | 40 | 36 | 0.90 | |
| 羽生実業 | 園芸科 | 40 | 40 | 23 | 0.58 | |
| 羽生実業 | 農業経済科 | 40 | 40 | 23 | 0.58 | |
| 大宮科学技術 | 機械工学科 | 80 | 80 | 60 | 0.75 | |
| 大宮科学技術 | 電気工学科 | 40 | 40 | 22 | 0.55 | |
| 大宮科学技術 | ロボット工学科 | 40 | 39 | 23 | 0.59 | |
| 大宮科学技術 | 建築デザイン工学科 | 80 | 79 | 61 | 0.77 | |
| 春日部工業 | 機械科 | 80 | 79 | 78 | 0.99 | |
| 春日部工業 | 電気科 | 80 | 79 | 77 | 0.97 | |
| 春日部工業 | 建築科 | 80 | 80 | 68 | 0.85 | |
| 川口工業 | 機械科 | 80 | 80 | 82 | 1.03 | |
| 川口工業 | 電気科 | 80 | 79 | 84 | 1.06 | |
| 川口工業 | 情報通信科 | 80 | 79 | 78 | 0.99 | |
| 川越工業 | デザイン科 | 40 | 40 | 43 | 1.08 | |
| 川越工業 | 機械科 | 80 | 79 | 77 | 0.97 | |
| 川越工業 | 電気科 | 40 | 40 | 41 | 1.03 | |
| 川越工業 | 建築科 | 40 | 40 | 44 | 1.10 | |
| 川越工業 | 化学科 | 80 | 79 | 72 | 0.91 | |
| 久喜工業 | 機械科 | 80 | 80 | 81 | 1.01 | |
| 久喜工業 | 電気科 | 40 | 39 | 30 | 0.77 | |
| 久喜工業 | 工業化学科 | 40 | 40 | 27 | 0.68 | |
| 久喜工業 | 環境科学科 | 40 | 40 | 9 | 0.23 | |
