神奈川県の公立高校の倍率(2026年度)
神奈川県教育委員会が公表した2026年度の入学者選抜の数を、全日制の139校について載せています。学校名から、その学校のページへ進めます。表は文書ごとで、列の名前は文書の見出しのままです。
令和8年度神奈川県公立高等学校入学者選抜一般募集共通選抜等志願変更締切時志願状況
| 学校 | 学科・コース | 募集定員(A) | 志願者数(B) | 志願者数(C) | 競争率(C/A) |
|---|---|---|---|---|---|
| 県立鶴見 | 普通科 (クリエイティブスクールを除く。) | 318 | 392 | 381 | 1.20 |
| 県立横浜翠嵐 | 普通科 (クリエイティブスクールを除く。) | 359 | 820 | 736 | 2.05 |
| 県立城郷 | 普通科 (クリエイティブスクールを除く。) | 238 | 273 | 277 | 1.16 |
| 県立港北 | 普通科 (クリエイティブスクールを除く。) | 358 | 483 | 478 | 1.34 |
| 県立新羽 | 普通科 (クリエイティブスクールを除く。) | 398 | 461 | 450 | 1.13 |
| 県立岸根 | 普通科 (クリエイティブスクールを除く。) | 318 | 426 | 427 | 1.34 |
| 県立霧が丘 | 普通科 (クリエイティブスクールを除く。) | 318 | 312 | 339 | 1.07 |
| 県立白山 | 普通科 (クリエイティブスクールを除く。) | 238 | 218 | 224 | 0.94 |
| 県立市ケ尾 | 普通科 (クリエイティブスクールを除く。) | 398 | 515 | 515 | 1.29 |
| 県立元石川 | 普通科 (クリエイティブスクールを除く。) | 358 | 422 | 432 | 1.21 |
| 県立川和 | 普通科 (クリエイティブスクールを除く。) | 359 | 475 | 452 | 1.26 |
| 県立荏田 | 普通科 (クリエイティブスクールを除く。) | 398 | 485 | 473 | 1.19 |
| 県立新栄 | 普通科 (クリエイティブスクールを除く。) | 346 | 354 | 359 | 1.04 |
| 県立希望ケ丘 | 普通科 (クリエイティブスクールを除く。) | 359 | 558 | 527 | 1.47 |
| 県立二俣川 | 普通科 (クリエイティブスクールを除く。) | 118 | 92 | 94 | 0.80 |
| 県立旭 | 普通科 (クリエイティブスクールを除く。) | 318 | 287 | 326 | 1.03 |
| 県立松陽 | 普通科 (クリエイティブスクールを除く。) | 318 | 451 | 410 | 1.29 |
| 県立横浜瀬谷 | 普通科 (クリエイティブスクールを除く。) | 318 | 363 | 378 | 1.19 |
| 県立横浜平沼 | 普通科 (クリエイティブスクールを除く。) | 319 | 462 | 443 | 1.39 |
| 県立光陵 | 普通科 (クリエイティブスクールを除く。) | 279 | 363 | 380 | 1.36 |
| 県立保土ケ谷 | 普通科 (クリエイティブスクールを除く。) | 238 | 260 | 249 | 1.05 |
| 県立舞岡 | 普通科 (クリエイティブスクールを除く。) | 358 | 334 | 364 | 1.02 |
| 県立上矢部 | 普通科 (クリエイティブスクールを除く。) | 238 | 247 | 243 | 1.02 |
| 県立金井 | 普通科 (クリエイティブスクールを除く。) | 318 | 349 | 358 | 1.13 |
| 県立横浜南陵 | 普通科 (クリエイティブスクールを除く。) | 238 | 273 | 272 | 1.14 |
| 県立柏陽 | 普通科 (クリエイティブスクールを除く。) | 319 | 500 | 503 | 1.58 |
| 県立横浜緑ケ丘 | 普通科 (クリエイティブスクールを除く。) | 279 | 474 | 433 | 1.55 |
| 県立横浜立野 | 普通科 (クリエイティブスクールを除く。) | 278 | 335 | 336 | 1.21 |
| 県立横浜氷取沢 | 普通科 (クリエイティブスクールを除く。) | 358 | 425 | 428 | 1.20 |
| 県立新城 | 普通科 (クリエイティブスクールを除く。) | 268 | 456 | 440 | 1.64 |
| 県立住吉 | 普通科 (クリエイティブスクールを除く。) | 358 | 424 | 440 | 1.23 |
| 県立川崎北 | 普通科 (クリエイティブスクールを除く。) | 278 | 235 | 255 | 0.92 |
| 県立多摩 | 普通科 (クリエイティブスクールを除く。) | 279 | 519 | 491 | 1.76 |
| 県立生田 | 普通科 (クリエイティブスクールを除く。) | 398 | 457 | 470 | 1.18 |
| 県立百合丘 | 普通科 (クリエイティブスクールを除く。) | 398 | 360 | 384 | 0.96 |
| 県立生田東 | 普通科 (クリエイティブスクールを除く。) | 318 | 344 | 335 | 1.05 |
| 県立菅 | 普通科 (クリエイティブスクールを除く。) | 278 | 152 | 162 | 0.58 |
| 県立麻生 | 普通科 (クリエイティブスクールを除く。) | 318 | 304 | 318 | 1.00 |
| 県立横須賀 | 普通科 (クリエイティブスクールを除く。) | 279 | 363 | 348 | 1.25 |
| 県立横須賀大津 | 普通科 (クリエイティブスクールを除く。) | 278 | 331 | 321 | 1.15 |
| 県立追浜 | 普通科 (クリエイティブスクールを除く。) | 318 | 320 | 349 | 1.10 |
| 県立津久井浜 | 普通科 (クリエイティブスクールを除く。) | 238 | 278 | 281 | 1.18 |
| 県立逗子葉山 | 普通科 (クリエイティブスクールを除く。) | 318 | 352 | 364 | 1.14 |
| 県立鎌倉 | 普通科 (クリエイティブスクールを除く。) | 359 | 446 | 441 | 1.23 |
| 県立七里ガ浜 | 普通科 (クリエイティブスクールを除く。) | 358 | 546 | 529 | 1.48 |
| 県立大船 | 普通科 (クリエイティブスクールを除く。) | 398 | 453 | 471 | 1.18 |
| 県立湘南 | 普通科 (クリエイティブスクールを除く。) | 359 | 627 | 593 | 1.65 |
| 県立藤沢西 | 普通科 (クリエイティブスクールを除く。) | 318 | 374 | 379 | 1.19 |
| 県立湘南台 | 普通科 (クリエイティブスクールを除く。) | 238 | 262 | 273 | 1.15 |
| 県立茅ケ崎 | 普通科 (クリエイティブスクールを除く。) | 278 | 349 | 337 | 1.21 |
| 県立茅ケ崎北陵 | 普通科 (クリエイティブスクールを除く。) | 279 | 396 | 371 | 1.33 |
| 県立鶴嶺 | 普通科 (クリエイティブスクールを除く。) | 383 | 425 | 438 | 1.14 |
| 県立茅ケ崎西浜 | 普通科 (クリエイティブスクールを除く。) | 358 | 351 | 371 | 1.04 |
| 県立寒川 | 普通科 (クリエイティブスクールを除く。) | 238 | 134 | 132 | 0.55 |
| 県立平塚江南 | 普通科 (クリエイティブスクールを除く。) | 319 | 362 | 374 | 1.17 |
| 県立高浜 | 普通科 (クリエイティブスクールを除く。) | 228 | 245 | 249 | 1.09 |
| 県立大磯 | 普通科 (クリエイティブスクールを除く。) | 278 | 375 | 346 | 1.24 |
| 県立二宮 | 普通科 (クリエイティブスクールを除く。) | 238 | 85 | 84 | 0.35 |
| 県立秦野 | 普通科 (クリエイティブスクールを除く。) | 358 | 393 | 414 | 1.16 |
| 県立秦野曽屋 | 普通科 (クリエイティブスクールを除く。) | 278 | 221 | 247 | 0.89 |
| 県立伊勢原 | 普通科 (クリエイティブスクールを除く。) | 228 | 258 | 255 | 1.12 |
| 県立伊志田 | 普通科 (クリエイティブスクールを除く。) | 308 | 319 | 331 | 1.07 |
| 県立小田原東 | 普通科 (クリエイティブスクールを除く。) | 118 | 69 | 67 | 0.57 |
| 県立西湘 | 普通科 (クリエイティブスクールを除く。) | 348 | 318 | 340 | 0.98 |
| 県立足柄 | 普通科 (クリエイティブスクールを除く。) | 238 | 242 | 239 | 1.00 |
| 県立山北 | 普通科 (クリエイティブスクールを除く。) | 198 | 153 | 153 | 0.77 |
| 県立厚木 | 普通科 (クリエイティブスクールを除く。) | 359 | 459 | 450 | 1.25 |
| 県立厚木王子 | 普通科 (クリエイティブスクールを除く。) | 198 | 216 | 214 | 1.08 |
| 県立厚木北 | 普通科 (クリエイティブスクールを除く。) | 238 | 263 | 253 | 1.06 |
| 県立厚木西 | 普通科 (クリエイティブスクールを除く。) | 238 | 169 | 204 | 0.86 |
| 県立海老名 | 普通科 (クリエイティブスクールを除く。) | 398 | 499 | 473 | 1.19 |
| 県立有馬 | 普通科 (クリエイティブスクールを除く。) | 318 | 309 | 345 | 1.08 |
| 県立愛川 | 普通科 (クリエイティブスクールを除く。) | 178 | 102 | 97 | 0.54 |
| 県立大和 | 普通科 (クリエイティブスクールを除く。) | 279 | 349 | 379 | 1.36 |
| 県立大和南 | 普通科 (クリエイティブスクールを除く。) | 308 | 309 | 307 | 1.00 |
| 県立大和西 | 普通科 (クリエイティブスクールを除く。) | 278 | 332 | 321 | 1.15 |
| 県立座間 | 普通科 (クリエイティブスクールを除く。) | 318 | 441 | 421 | 1.32 |
| 県立綾瀬 | 普通科 (クリエイティブスクールを除く。) | 318 | 316 | 324 | 1.02 |
| 県立綾瀬西 | 普通科 (クリエイティブスクールを除く。) | 318 | 283 | 288 | 0.91 |
| 県立麻溝台 | 普通科 (クリエイティブスクールを除く。) | 358 | 410 | 419 | 1.17 |
| 県立上鶴間 | 普通科 (クリエイティブスクールを除く。) | 278 | 308 | 287 | 1.03 |
| 県立上溝 | 普通科 (クリエイティブスクールを除く。) | 238 | 301 | 278 | 1.17 |
| 県立相模原 | 普通科 (クリエイティブスクールを除く。) | 279 | 348 | 360 | 1.29 |
| 県立上溝南 | 普通科 (クリエイティブスクールを除く。) | 358 | 376 | 383 | 1.07 |
| 県立橋本 | 普通科 (クリエイティブスクールを除く。) | 268 | 332 | 314 | 1.17 |
| 県立相模田名 | 普通科 (クリエイティブスクールを除く。) | 278 | 240 | 267 | 0.96 |
| 県立津久井 | 普通科 (クリエイティブスクールを除く。) | 158 | 62 | 59 | 0.37 |
| 横浜市立桜丘 | 普通科 (クリエイティブスクールを除く。) | 318 | 387 | 390 | 1.23 |
| 横浜市立金沢 | 普通科 (クリエイティブスクールを除く。) | 318 | 416 | 413 | 1.30 |
| 川崎市立橘 | 普通科 (クリエイティブスクールを除く。) | 198 | 301 | 286 | 1.44 |
| 川崎市立高津 | 普通科 (クリエイティブスクールを除く。) | 278 | 370 | 349 | 1.26 |
| 川崎市立幸 | 普通科 (クリエイティブスクールを除く。) | 118 | 193 | 165 | 1.40 |
| 県立釜利谷 | 普通科クリエイティブスクール | 238 | 112 | 113 | 0.47 |
| 県立横須賀南 | 普通科クリエイティブスクール | 118 | 118 | 115 | 0.97 |
| 県立小田原北 | 普通科クリエイティブスクール | 78 | 75 | 73 | 0.94 |
| 県立大和東 | 普通科クリエイティブスクール | 238 | 225 | 224 | 0.94 |
| 県立平塚農商 | 専門学科(農業に関する学科) / 都市農業科 | 38 | 48 | 38 | 1.00 |
| 県立平塚農商 | 専門学科(農業に関する学科) / 都市環境科 | 38 | 39 | 44 | 1.16 |
| 県立平塚農商 | 専門学科(農業に関する学科) / 食品科学科 | 38 | 45 | 46 | 1.21 |
| 県立平塚農商 | 専門学科(農業に関する学科) / 農業総合科 | 38 | 53 | 40 | 1.05 |
| 県立相原 | 専門学科(農業に関する学科) / 畜産科学科 | 38 | 59 | 51 | 1.34 |
| 県立相原 | 専門学科(農業に関する学科) / 食品科学科 | 38 | 42 | 41 | 1.08 |
| 県立相原 | 専門学科(農業に関する学科) / 環境緑地科 | 38 | 47 | 46 | 1.21 |
| 県立中央農業 | 専門学科(農業に関する学科) / 園芸科学科 | 78 | 69 | 72 | 0.92 |
| 県立中央農業 | 専門学科(農業に関する学科) / 畜産科学科 | 38 | 42 | 40 | 1.05 |
| 県立中央農業 | 専門学科(農業に関する学科) / 農業総合科 | 78 | 67 | 70 | 0.90 |
| 県立神奈川工業 | 専門学科(工業に関する学科) / 機械科 | 78 | 106 | 88 | 1.13 |
| 県立神奈川工業 | 専門学科(工業に関する学科) / 建設科 | 78 | 73 | 81 | 1.04 |
| 県立神奈川工業 | 専門学科(工業に関する学科) / 電気科 | 118 | 119 | 129 | 1.09 |
| 県立神奈川工業 | 専門学科(工業に関する学科) / デザイン科 | 38 | 54 | 56 | 1.47 |
| 県立商工 | 専門学科(工業に関する学科) / 総合技術科 | 118 | 100 | 102 | 0.86 |
| 県立磯子工業 | 専門学科(工業に関する学科) / 機械科 | 76 | 78 | 76 | 1.00 |
| 県立磯子工業 | 専門学科(工業に関する学科) / 電気科 | 76 | 75 | 77 | 1.01 |
| 県立磯子工業 | 専門学科(工業に関する学科) / 建設科 | 36 | 39 | 39 | 1.08 |
| 県立磯子工業 | 専門学科(工業に関する学科) / 化学科 | 36 | 20 | 20 | 0.56 |
| 県立川崎工科 | 専門学科(工業に関する学科) / 総合技術科 | 238 | 255 | 248 | 1.04 |
| 県立向の岡工業 | 専門学科(工業に関する学科) / 機械科 | 78 | 59 | 63 | 0.81 |
| 県立向の岡工業 | 専門学科(工業に関する学科) / 建設科 | 78 | 56 | 56 | 0.72 |
| 県立向の岡工業 | 専門学科(工業に関する学科) / 電気科 | 78 | 64 | 62 | 0.79 |
| 県立横須賀工業 | 専門学科(工業に関する学科) / 機械科 | 78 | 46 | 48 | 0.62 |
| 県立横須賀工業 | 専門学科(工業に関する学科) / 電気科 | 78 | 64 | 64 | 0.82 |
| 県立横須賀工業 | 専門学科(工業に関する学科) / 建設科 | 38 | 34 | 35 | 0.92 |
| 県立横須賀工業 | 専門学科(工業に関する学科) / 化学科 | 38 | 30 | 32 | 0.84 |
| 県立平塚工科 | 専門学科(工業に関する学科) / 総合技術科 | 238 | 125 | 127 | 0.53 |
| 県立藤沢工科 | 専門学科(工業に関する学科) / 総合技術科 | 238 | 164 | 161 | 0.68 |
| 県立小田原北 | 専門学科(工業に関する学科) / 機械科 | 38 | 25 | 25 | 0.66 |
| 県立小田原北 | 専門学科(工業に関する学科) / 電気科 | 38 | 33 | 30 | 0.79 |
| 県立小田原北 | 専門学科(工業に関する学科) / 建設科 | 38 | 26 | 25 | 0.66 |
| 県立小田原北 | 専門学科(工業に関する学科) / デザイン科 | 38 | 37 | 37 | 0.97 |
| 川崎市立川崎総合科学 | 専門学科(工業に関する学科) / 情報工学科 | 39 | 41 | 41 | 1.05 |
| 川崎市立川崎総合科学 | 専門学科(工業に関する学科) / 総合電気科 | 39 | 35 | 36 | 0.92 |
| 川崎市立川崎総合科学 | 専門学科(工業に関する学科) / 電子機械科 | 39 | 36 | 34 | 0.87 |
| 川崎市立川崎総合科学 | 専門学科(工業に関する学科) / 建設工学科 | 39 | 43 | 44 | 1.13 |
| 川崎市立川崎総合科学 | 専門学科(工業に関する学科) / デザイン科 | 39 | 37 | 38 | 0.97 |
| 県立商工 | 専門学科(商業に関する学科) / 総合ビジネス科 | 118 | 108 | 106 | 0.90 |
| 県立平塚農商 | 専門学科(商業に関する学科) / 総合ビジネス科 | 158 | 161 | 164 | 1.04 |
| 県立小田原東 | 専門学科(商業に関する学科) / 総合ビジネス科 | 118 | 73 | 75 | 0.64 |
| 県立相原 | 専門学科(商業に関する学科) / 総合ビジネス科 | 118 | 125 | 136 | 1.15 |
| 県立厚木王子 | 専門学科(商業に関する学科) / 総合ビジネス科 | 158 | 204 | 184 | 1.16 |
| 横浜市立横浜商業 | 専門学科(商業に関する学科) / 商業科 | 199 | 196 | 213 | 1.07 |
| 横浜市立横浜商業 | 専門学科(商業に関する学科) / スポーツマネジメント科 | 39 | 67 | 61 | 1.56 |
| 川崎市立幸 | 専門学科(商業に関する学科) / ビジネス教養科 | 118 | 107 | 139 | 1.18 |
| 県立海洋科学 | 専門学科(水産に関する学科) / 船舶運航科 | 38 | 49 | 47 | 1.24 |
| 県立海洋科学 | 専門学科(水産に関する学科) / 水産食品科 | 38 | 22 | 23 | 0.61 |
| 県立海洋科学 | 専門学科(水産に関する学科) / 無線技術科 | 38 | 44 | 41 | 1.08 |
| 県立海洋科学 | 専門学科(水産に関する学科) / 生物環境科 | 38 | 26 | 30 | 0.79 |
| 川崎市立川崎 | 専門学科(家庭に関する学科) / 生活科学科 | 39 | 29 | 31 | 0.79 |
| 県立二俣川 | 専門学科(福祉に関する学科) / 福祉科 | 38 | 29 | 28 | 0.74 |
| 県立横須賀南 | 専門学科(福祉に関する学科) / 福祉科 | 78 | 47 | 48 | 0.62 |
| 県立津久井 | 専門学科(福祉に関する学科) / 福祉科 | 38 | 16 | 15 | 0.39 |
| 川崎市立川崎 | 専門学科(福祉に関する学科) / 福祉科 | 39 | 36 | 37 | 0.95 |
| 川崎市立川崎総合科学 | 専門学科(理数に関する学科) / 科学科 | 39 | 57 | 53 | 1.36 |
| 県立厚木北 | 専門学科(体育に関する学科) / スポーツ科学科 | 38 | 47 | 46 | 1.21 |
| 川崎市立橘 | 専門学科(体育に関する学科) / スポーツ科 | 39 | 48 | 49 | 1.26 |
| 県立白山 | 専門学科(美術に関する学科) / 美術科 | 38 | 34 | 35 | 0.92 |
| 県立上矢部 | 専門学科(美術に関する学科) / 美術科 | 38 | 48 | 47 | 1.24 |
| 横浜市立横浜商業 | 専門学科(国際に関する学科) / 国際学科 | 35 | 57 | 52 | 1.49 |
| 川崎市立橘 | 専門学科(国際に関する学科) / 国際科 | 39 | 55 | 50 | 1.28 |
| 県立神奈川総合 | 単位制普通科 / 普通科個性化コース | 119 | 213 | 186 | 1.56 |
| 県立神奈川総合 | 単位制普通科 / 普通科国際文化コース | 89 | 128 | 134 | 1.51 |
| 県立横浜緑園 | 単位制普通科 / 普通科 | 278 | 233 | 262 | 0.94 |
| 県立横浜桜陽 | 単位制普通科 / 普通科 | 270 | 180 | 191 | 0.71 |
| 県立横浜清陵 | 単位制普通科 / 普通科 | 305 | 346 | 332 | 1.09 |
| 県立横浜栄 | 単位制普通科 / 普通科 | 318 | 370 | 382 | 1.20 |
| 県立川崎 | 単位制普通科 / 普通科 | 222 | 299 | 284 | 1.28 |
| 県立大師 | 単位制普通科 / 普通科 | 225 | 141 | 150 | 0.67 |
| 県立三浦初声 | 単位制普通科 / 普通科 | 198 | 83 | 86 | 0.43 |
| 県立藤沢清流 | 単位制普通科 / 普通科 | 278 | 296 | 303 | 1.09 |
| 県立平塚湘風 | 単位制普通科 / 普通科 | 238 | 167 | 170 | 0.71 |
| 県立小田原 | 単位制普通科 / 普通科 | 319 | 363 | 371 | 1.16 |
| 県立厚木清南 | 単位制普通科 / 普通科 | 230 | 227 | 234 | 1.02 |
| 県立相模原城山 | 単位制普通科 / 普通科 | 278 | 255 | 263 | 0.95 |
| 県立相模原弥栄 | 単位制普通科 / 普通科 | 183 | 194 | 191 | 1.04 |
| 横浜市立東 | 単位制普通科 / 普通科 | 268 | 310 | 324 | 1.21 |
| 横浜市立戸塚 | 単位制普通科 / 普通科一般コース | 279 | 348 | 341 | 1.22 |
| 横浜市立戸塚 | 単位制普通科専門コース / 普通科音楽コース | 39 | 46 | 46 | 1.18 |
| 県立鶴見総合 | 単位制総合学科 (クリエイティブスクールを除く。) / 総合学科 | 259 | 308 | 302 | 1.17 |
| 県立金沢総合 | 単位制総合学科 (クリエイティブスクールを除く。) / 総合学科 | 278 | 311 | 316 | 1.14 |
| 県立藤沢総合 | 単位制総合学科 (クリエイティブスクールを除く。) / 総合学科 | 268 | 325 | 320 | 1.19 |
| 県立秦野総合 | 単位制総合学科 (クリエイティブスクールを除く。) / 総合学科 | 238 | 202 | 198 | 0.83 |
| 県立座間総合 | 単位制総合学科 (クリエイティブスクールを除く。) / 総合学科 | 264 | 252 | 261 | 0.99 |
| 横浜市立みなと総合 | 単位制総合学科 (クリエイティブスクールを除く。) / 総合学科 | 232 | 251 | 250 | 1.08 |
| 横須賀市立横須賀総合 | 単位制総合学科 (クリエイティブスクールを除く。) / 総合学科 | 320 | 376 | 364 | 1.14 |
| 県立青葉総合 | 単位制総合学科クリエイティブスクール / 総合学科 | 158 | 145 | 143 | 0.91 |
| 県立三浦初声 | 単位制専門学科(農業に関する学科) / 都市農業科 | 38 | 27 | 26 | 0.68 |
| 県立吉田島 | 単位制専門学科(農業に関する学科) / 都市農業科 | 38 | 28 | 27 | 0.71 |
| 県立吉田島 | 単位制専門学科(農業に関する学科) / 食品加工科 | 38 | 28 | 34 | 0.89 |
| 県立吉田島 | 単位制専門学科(農業に関する学科) / 環境緑地科 | 38 | 16 | 18 | 0.47 |
| 県立吉田島 | 単位制専門学科(家庭に関する学科) / 生活科学科 | 38 | 43 | 34 | 0.89 |
| 横浜市立横浜サイエンスフロンティア | 単位制専門学科(理数に関する学科) / 理数科 | 158 | 266 | 255 | 1.61 |
| 県立相模原弥栄 | 単位制専門学科(体育に関する学科) / スポーツ科学科 | 78 | 85 | 85 | 1.09 |
| 県立相模原弥栄 | 単位制専門学科(音楽に関する学科) / 音楽科 | 38 | 45 | 45 | 1.18 |
| 県立相模原弥栄 | 単位制専門学科(美術に関する学科) / 美術科 | 38 | 56 | 55 | 1.45 |
| 県立横浜国際 | 単位制専門学科(国際関係に関する学科) / 国際科 | 139 | 156 | 168 | 1.21 |
| 県立横浜国際 | 単位制専門学科(国際関係に関する学科) / 国際科国際バカロレア | 20 | 24 | 22 | 1.10 |
| 県立神奈川総合産業 | 単位制専門学科(総合産業に関する学科) / 総合産業科 | 238 | 204 | 218 | 0.92 |
| 県立神奈川総合 | 単位制専門学科(舞台芸術に関する学科) / 舞台芸術科 | 30 | 36 | 37 | 1.23 |
志願者数(B):1月30日(B)
志願者数(C):2月9日 志願変更締切時(C)
※ 県立横浜国際高等学校の国際科は、国際科国際バカロレアコースを除く国際科です。
令和8年度神奈川県公立高等学校入学者選抜一般募集共通選抜等学力検査等受検状況
| 学校 | 学科・コース | 募集定員(A) | 受検者数(B) | 競争率(B/A) |
|---|---|---|---|---|
| 県立鶴見 | 普通科 (クリエイティブスクールを除く。) | 318 | 373 | 1.17 |
| 県立横浜翠嵐 | 普通科 (クリエイティブスクールを除く。) | 359 | 712 | 1.98 |
| 県立城郷 | 普通科 (クリエイティブスクールを除く。) | 238 | 270 | 1.13 |
| 県立港北 | 普通科 (クリエイティブスクールを除く。) | 358 | 463 | 1.29 |
| 県立新羽 | 普通科 (クリエイティブスクールを除く。) | 398 | 438 | 1.10 |
| 県立岸根 | 普通科 (クリエイティブスクールを除く。) | 318 | 423 | 1.33 |
| 県立霧が丘 | 普通科 (クリエイティブスクールを除く。) | 318 | 331 | 1.04 |
| 県立白山 | 普通科 (クリエイティブスクールを除く。) | 238 | 218 | 0.92 |
| 県立市ケ尾 | 普通科 (クリエイティブスクールを除く。) | 398 | 500 | 1.26 |
| 県立元石川 | 普通科 (クリエイティブスクールを除く。) | 358 | 425 | 1.19 |
| 県立川和 | 普通科 (クリエイティブスクールを除く。) | 359 | 433 | 1.21 |
| 県立荏田 | 普通科 (クリエイティブスクールを除く。) | 398 | 457 | 1.15 |
| 県立新栄 | 普通科 (クリエイティブスクールを除く。) | 346 | 348 | 1.01 |
| 県立希望ケ丘 | 普通科 (クリエイティブスクールを除く。) | 359 | 515 | 1.43 |
| 県立二俣川 | 普通科 (クリエイティブスクールを除く。) | 118 | 91 | 0.77 |
| 県立旭 | 普通科 (クリエイティブスクールを除く。) | 318 | 321 | 1.01 |
| 県立松陽 | 普通科 (クリエイティブスクールを除く。) | 318 | 406 | 1.28 |
| 県立横浜瀬谷 | 普通科 (クリエイティブスクールを除く。) | 318 | 372 | 1.17 |
| 県立横浜平沼 | 普通科 (クリエイティブスクールを除く。) | 319 | 431 | 1.35 |
| 県立光陵 | 普通科 (クリエイティブスクールを除く。) | 279 | 375 | 1.34 |
| 県立保土ケ谷 | 普通科 (クリエイティブスクールを除く。) | 238 | 245 | 1.03 |
| 県立舞岡 | 普通科 (クリエイティブスクールを除く。) | 358 | 358 | 1.00 |
| 県立上矢部 | 普通科 (クリエイティブスクールを除く。) | 238 | 241 | 1.01 |
| 県立金井 | 普通科 (クリエイティブスクールを除く。) | 318 | 352 | 1.11 |
| 県立横浜南陵 | 普通科 (クリエイティブスクールを除く。) | 238 | 267 | 1.12 |
| 県立柏陽 | 普通科 (クリエイティブスクールを除く。) | 319 | 486 | 1.52 |
| 県立横浜緑ケ丘 | 普通科 (クリエイティブスクールを除く。) | 279 | 425 | 1.52 |
| 県立横浜立野 | 普通科 (クリエイティブスクールを除く。) | 278 | 327 | 1.18 |
| 県立横浜氷取沢 | 普通科 (クリエイティブスクールを除く。) | 358 | 423 | 1.18 |
| 県立新城 | 普通科 (クリエイティブスクールを除く。) | 268 | 422 | 1.57 |
| 県立住吉 | 普通科 (クリエイティブスクールを除く。) | 358 | 429 | 1.20 |
| 県立川崎北 | 普通科 (クリエイティブスクールを除く。) | 278 | 251 | 0.90 |
| 県立多摩 | 普通科 (クリエイティブスクールを除く。) | 279 | 466 | 1.67 |
| 県立生田 | 普通科 (クリエイティブスクールを除く。) | 398 | 444 | 1.12 |
| 県立百合丘 | 普通科 (クリエイティブスクールを除く。) | 398 | 380 | 0.95 |
| 県立生田東 | 普通科 (クリエイティブスクールを除く。) | 318 | 327 | 1.03 |
| 県立菅 | 普通科 (クリエイティブスクールを除く。) | 278 | 162 | 0.58 |
| 県立麻生 | 普通科 (クリエイティブスクールを除く。) | 318 | 305 | 0.96 |
| 県立横須賀 | 普通科 (クリエイティブスクールを除く。) | 279 | 346 | 1.24 |
| 県立横須賀大津 | 普通科 (クリエイティブスクールを除く。) | 278 | 320 | 1.15 |
| 県立追浜 | 普通科 (クリエイティブスクールを除く。) | 318 | 344 | 1.08 |
| 県立津久井浜 | 普通科 (クリエイティブスクールを除く。) | 238 | 276 | 1.16 |
| 県立逗子葉山 | 普通科 (クリエイティブスクールを除く。) | 318 | 361 | 1.14 |
| 県立鎌倉 | 普通科 (クリエイティブスクールを除く。) | 359 | 432 | 1.20 |
| 県立七里ガ浜 | 普通科 (クリエイティブスクールを除く。) | 358 | 521 | 1.46 |
| 県立大船 | 普通科 (クリエイティブスクールを除く。) | 398 | 464 | 1.17 |
| 県立湘南 | 普通科 (クリエイティブスクールを除く。) | 359 | 564 | 1.57 |
| 県立藤沢西 | 普通科 (クリエイティブスクールを除く。) | 318 | 378 | 1.19 |
| 県立湘南台 | 普通科 (クリエイティブスクールを除く。) | 238 | 271 | 1.14 |
| 県立茅ケ崎 | 普通科 (クリエイティブスクールを除く。) | 278 | 336 | 1.21 |
| 県立茅ケ崎北陵 | 普通科 (クリエイティブスクールを除く。) | 279 | 365 | 1.31 |
| 県立鶴嶺 | 普通科 (クリエイティブスクールを除く。) | 383 | 431 | 1.13 |
| 県立茅ケ崎西浜 | 普通科 (クリエイティブスクールを除く。) | 358 | 365 | 1.02 |
| 県立寒川 | 普通科 (クリエイティブスクールを除く。) | 238 | 130 | 0.55 |
| 県立平塚江南 | 普通科 (クリエイティブスクールを除く。) | 319 | 365 | 1.14 |
| 県立高浜 | 普通科 (クリエイティブスクールを除く。) | 228 | 246 | 1.08 |
| 県立大磯 | 普通科 (クリエイティブスクールを除く。) | 278 | 344 | 1.24 |
| 県立二宮 | 普通科 (クリエイティブスクールを除く。) | 238 | 83 | 0.35 |
| 県立秦野 | 普通科 (クリエイティブスクールを除く。) | 358 | 407 | 1.14 |
| 県立秦野曽屋 | 普通科 (クリエイティブスクールを除く。) | 278 | 246 | 0.88 |
| 県立伊勢原 | 普通科 (クリエイティブスクールを除く。) | 228 | 252 | 1.11 |
| 県立伊志田 | 普通科 (クリエイティブスクールを除く。) | 308 | 330 | 1.07 |
| 県立小田原東 | 普通科 (クリエイティブスクールを除く。) | 118 | 66 | 0.56 |
| 県立西湘 | 普通科 (クリエイティブスクールを除く。) | 348 | 336 | 0.97 |
| 県立足柄 | 普通科 (クリエイティブスクールを除く。) | 238 | 238 | 1.00 |
| 県立山北 | 普通科 (クリエイティブスクールを除く。) | 198 | 151 | 0.76 |
| 県立厚木 | 普通科 (クリエイティブスクールを除く。) | 359 | 439 | 1.22 |
| 県立厚木王子 | 普通科 (クリエイティブスクールを除く。) | 198 | 214 | 1.08 |
| 県立厚木北 | 普通科 (クリエイティブスクールを除く。) | 238 | 252 | 1.06 |
| 県立厚木西 | 普通科 (クリエイティブスクールを除く。) | 238 | 203 | 0.85 |
| 県立海老名 | 普通科 (クリエイティブスクールを除く。) | 398 | 461 | 1.16 |
| 県立有馬 | 普通科 (クリエイティブスクールを除く。) | 318 | 343 | 1.08 |
